- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2012-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330100000168259 | 组织机构代码 | 59661187-2 | |
| 统一信用代码 | 913301005966118723 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913301005966118723 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2012-05-23至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-08-13 | |
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xilan Import and Export Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 杭州市下城区流水苑4、5、12、13幢底商F2-4号二楼201室 | |||
| 经营范围 |
货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);批发、零售:预包装食品,初级食用农产品(除食品、药品),珠宝,金银饰品,工艺美术品,服装服饰,家具,家居用品,电子产品,字画(除古字画);其他无需报经审批的一切合法项目。
|
|||